港股汽车ETF基金 (159237): 关于工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理
- 汽车资讯
- 2025-09-15
- 25194
原标题:港股汽车ETF基金 : 关于工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理的公告
关于工银瑞信中证港股通汽车产业主题交
易型开放式指数证券投资基金增聘基金经
理的公告
公告送出日期:2025年7月16日
1. 公告基本信息
2. 新任基金经理的相关信息
工银瑞信基金管理有限公司
2025年7月16日
关于工银瑞信中证港股通汽车产业主题交
易型开放式指数证券投资基金增聘基金经
理的公告
公告送出日期:2025年7月16日
1. 公告基本信息
2. 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 刘子豪 | |||
| 任职日期 | 2025年7月14日 | |||
| 证券从业年限 | 5年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 5年 | |||
| 过往从业经历 | 曾任华兴证券量化研究员;2022年加入工银瑞信,现任指数及量化 投资部基金经理。 | |||
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
| 010668 | 工银瑞信优选对冲 策略灵活配置混合 型发起式证券投资 基金 | 2023年4月12 日 | - | |
| 014133 | 工银瑞信中证500 六个月持有期指数 增强型证券投资基 金 | 2024年5月15 日 | - | |
| 561280 | 工银瑞信中证1000 增强策略交易型开 放式指数证券投资 基金 | 2024年6月4 日 | - | |
| 159543 | 工银瑞信国证2000 交易型开放式指数 证券投资基金 | 2024年8月14 日 | - | |
| 510530 | 工银瑞信中证500 交易型开放式指数 证券投资基金联接 基金 | 2025年2月7 日 | - | |
| 164809 | 工银瑞信印度市场 证券投资基金 | 2025年2月7 日 | - | |
| (LOF) | ||||
| 164824 | 工银瑞信中证500 交易型开放式指数 证券投资基金 | 2025年2月7 日 | - | |
| 159249 | 工银瑞信中证A500 增强策略交易型开 放式指数证券投资 基金 | 2025年6月20 日 | - | |
| 012740 | 工银瑞信平衡回报 6个月持有期债券 型证券投资基金 | 2023年11月3 日 | 2024年11月 28日 | |
| 是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金 业协会注册/登记 | 是 |
工银瑞信基金管理有限公司
2025年7月16日










