[一季报]杰克科技(603337):2026年第一季度报告
- 期货快讯
- 2026-04-29
- 1382
原标题:杰克科技:2026年第一季度报告
杰克科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2025年12月31日,东莞市海飞数控科技有限公司将其持有的安徽杰羽制鞋机械科技有限公司(以下简称“安徽杰羽”)5.0129%股权转让给杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)。
本交易完成后,公司持有安徽杰羽53.4563%股权。2026年2月5日,安徽杰羽已完成工商变更。
2、2026年3月4日,公司分别将其持有的浙江海蜂智能科技有限公司(以下简称“海蜂智能”)33%股权、13.5%股权、13.5%股权转让给胡彩芳、阮玲倩、阮振华。本次交易完成后,公司不再持有海蜂智能股权。截至目前,海蜂智能尚未完成工商变更手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:阮积祥主管会计工作负责人:林美芳会计机构负责人:林美芳合并利润表
2026年1—3月
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:阮积祥主管会计工作负责人:林美芳会计机构负责人:林美芳合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:阮积祥 主管会计工作负责人:林美芳 会计机构负责人:林美芳(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
杰克科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
杰克科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 1,811,893.55 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 14,071,313.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 4,319,273.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -84,606.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,432,049.41 | |
| 减:所得税影响额 | 4,298,641.56 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -44,552.30 | |
| 合计 | 25,295,833.96 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.17 | 主要系销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,390 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 台州市杰克商贸有限公司 | 境内非国 有法人 | 190,031,519 | 39.89 | 无 | ||
| LAKEVILLAGELIMITED | 境外法人 | 83,157,500 | 17.45 | 无 | ||
| 胡彩芳 | 境内自然 人 | 19,062,941 | 4.00 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 18,013,485 | 3.78 | 无 | ||
| 阮积明 | 境内自然 人 | 7,798,480 | 1.64 | 无 | ||
| 阮福德 | 境内自然 人 | 7,798,480 | 1.64 | 无 | ||
| 瑞众人寿保险有限责任公 司-自有资金 | 其他 | 4,348,600 | 0.91 | 无 | ||
| 银华基金-中国人寿保险 股份有限公司-传统险- 银华基金国寿股份成长股 票传统可供出售单一资产 管理计划 | 其他 | 3,031,600 | 0.64 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司- 广发聚鑫债券型证券投资 基金 | 其他 | 3,020,215 | 0.63 | 无 | ||
| 阮积祥 | 境内自然 人 | 2,982,753 | 0.63 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 台州市杰克商贸有限公司 | 190,031,519 | 人民币普通 股 | 190,031,519 | |||
| LAKEVILLAGELIMITED | 83,157,500 | 人民币普通 股 | 83,157,500 | |||
| 胡彩芳 | 19,062,941 | 人民币普通 股 | 19,062,941 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 18,013,485 | 人民币普通 股 | 18,013,485 | |||
| 阮积明 | 7,798,480 | 人民币普通 股 | 7,798,480 | |||
| 阮福德 | 7,798,480 | 人民币普通 股 | 7,798,480 |
| 瑞众人寿保险有限责任公 司-自有资金 | 4,348,600 | 人民币普通 股 | 4,348,600 |
| 银华基金-中国人寿保险 股份有限公司-传统险- 银华基金国寿股份成长股 票传统可供出售单一资产 管理计划 | 3,031,600 | 人民币普通 股 | 3,031,600 |
| 中国银行股份有限公司- 广发聚鑫债券型证券投资 基金 | 3,020,215 | 人民币普通 股 | 3,020,215 |
| 阮积祥 | 2,982,753 | 人民币普通 股 | 2,982,753 |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 公司股东杰克商贸、山水公司同受公司实际控制人胡彩芳、阮积 祥、阮福德和阮积明控制,因此互为关联方。 LAKEVILLAGELIMITED直接持有公司股份83,157,500股,通过 沪港通持有公司股份2,037,651股。 | ||
| 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 不适用 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2025年12月31日,东莞市海飞数控科技有限公司将其持有的安徽杰羽制鞋机械科技有限公司(以下简称“安徽杰羽”)5.0129%股权转让给杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)。
本交易完成后,公司持有安徽杰羽53.4563%股权。2026年2月5日,安徽杰羽已完成工商变更。
2、2026年3月4日,公司分别将其持有的浙江海蜂智能科技有限公司(以下简称“海蜂智能”)33%股权、13.5%股权、13.5%股权转让给胡彩芳、阮玲倩、阮振华。本次交易完成后,公司不再持有海蜂智能股权。截至目前,海蜂智能尚未完成工商变更手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 962,917,174.02 | 909,974,140.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 693,725,595.03 | 572,558,828.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 134,757,014.05 | 112,706,914.91 |
| 应收账款 | 1,160,592,938.33 | 973,448,627.92 |
| 应收款项融资 | 19,708,685.48 | 15,283,461.59 |
| 预付款项 | 41,231,678.71 | 39,207,866.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,875,288.34 | 109,004,658.11 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 646,469,815.72 | 848,501,961.54 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 661,054,473.73 | 925,161,166.73 |
| 其他流动资产 | 13,742,975.38 | 19,481,349.92 |
| 流动资产合计 | 4,387,075,638.79 | 4,525,328,976.88 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,710,315.11 | 1,672,994.21 |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,381,244.25 | 12,587,855.68 |
| 固定资产 | 2,495,558,507.64 | 2,557,694,144.82 |
| 在建工程 | 105,935,327.88 | 87,944,330.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,305,162.74 | 30,641,576.47 |
| 无形资产 | 363,812,716.40 | 367,322,986.82 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 3,200,097.21 | 3,200,097.21 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 72,787,402.00 | 78,042,072.67 |
| 其他非流动资产 | 1,216,867,422.11 | 741,335,543.66 |
| 非流动资产合计 | 4,360,558,195.34 | 3,890,441,601.69 |
| 资产总计 | 8,747,633,834.13 | 8,415,770,578.57 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 665,983,440.60 | 539,227,949.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,540,292.20 | 35,316,037.00 |
| 应付账款 | 1,106,085,106.39 | 1,162,357,646.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 488,021,035.75 | 427,400,690.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 234,997,191.93 | 272,181,814.31 |
| 应交税费 | 111,363,531.51 | 78,197,918.00 |
| 其他应付款 | 304,420,849.77 | 313,341,724.89 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,345,508.08 | 4,992,053.36 |
| 其他流动负债 | 39,963,513.80 | 63,503,024.87 |
| 流动负债合计 | 2,972,720,470.03 | 2,896,518,858.74 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,015,284.40 | 20,873,819.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,348,649.05 | 17,938,229.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,091,139.29 | 1,091,139.29 |
| 递延收益 | 234,738,019.24 | 235,398,458.66 |
| 递延所得税负债 | 7,079,959.97 | 1,814,937.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 281,273,051.95 | 277,116,585.03 |
| 负债合计 | 3,253,993,521.98 | 3,173,635,443.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 476,411,691.00 | 476,427,291.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,132,086,573.78 | 1,130,418,930.94 |
| 减:库存股 | 523,398,494.10 | 523,564,166.10 |
| 其他综合收益 | 10,405,339.80 | 7,198,882.76 |
| 专项储备 | 7,131,448.73 | 6,396,634.62 |
| 盈余公积 | 431,033,336.15 | 431,033,336.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,839,588,187.42 | 3,582,907,102.62 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 5,373,258,082.78 | 5,110,818,011.99 |
| 少数股东权益 | 120,382,229.37 | 131,317,122.81 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 5,493,640,312.15 | 5,242,135,134.80 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 8,747,633,834.13 | 8,415,770,578.57 |
2026年1—3月
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,023,331,591.54 | 1,792,752,584.89 |
| 其中:营业收入 | 2,023,331,591.54 | 1,792,752,584.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,766,469,484.68 | 1,527,086,385.56 |
| 其中:营业成本 | 1,367,611,896.31 | 1,204,947,507.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,284,394.82 | 23,606,886.54 |
| 销售费用 | 144,057,505.51 | 110,887,532.73 |
| 管理费用 | 75,646,878.83 | 85,146,654.56 |
| 研发费用 | 144,382,374.17 | 117,146,855.57 |
| 财务费用 | 21,486,435.04 | -14,649,051.75 |
| 其中:利息费用 | 2,894,838.60 | 1,919,084.29 |
| 利息收入 | 2,959,189.89 | 2,471,948.32 |
| 加:其他收益 | 30,139,192.67 | 24,594,175.17 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 16,373,598.39 | 12,556,852.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | 37,320.90 | 377,865.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 1,387,945.73 | 308,665.13 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -14,025,241.28 | -21,649,947.98 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -936,835.15 | -2,706,342.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -2,192,336.86 | -63,506.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 287,608,430.36 | 278,706,095.40 |
| 加:营业外收入 | 189,472.88 | 450,359.21 |
| 减:营业外支出 | 306,607.68 | 405,251.37 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 287,491,295.56 | 278,751,203.24 |
| 减:所得税费用 | 25,573,697.39 | 27,610,711.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 261,917,598.17 | 251,140,492.05 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 261,917,598.17 | 251,140,492.05 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | 256,681,084.80 | 245,709,887.92 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | 5,236,513.37 | 5,430,604.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,206,457.04 | -3,058,063.03 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | 3,206,457.04 | -3,058,063.03 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,206,457.04 | -3,058,063.03 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 3,206,457.04 | -3,058,063.03 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 265,124,055.21 | 248,082,429.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 259,887,541.84 | 242,651,824.89 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总 额 | 5,236,513.37 | 5,430,604.13 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.54 |
2026年1—3月
编制单位:杰克科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,904,057,204.08 | 1,542,475,469.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 137,871,138.51 | 93,416,789.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,565,579.73 | 13,566,518.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,066,493,922.32 | 1,649,458,777.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,461,584.67 | 959,675,662.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 358,357,927.01 | 322,121,955.15 |
| 支付的各项税费 | 79,263,064.01 | 62,334,561.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,610,692.99 | 104,408,802.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,744,693,268.68 | 1,448,540,982.37 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 321,800,653.64 | 200,917,795.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,102,725,170.21 | 361,628,921.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 203,010.80 | 94,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 2,544,881.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,105,473,062.14 | 361,722,921.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 30,970,779.34 | 69,333,529.13 |
| 投资支付的现金 | 1,479,719,911.90 | 315,866,314.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,510,690,691.24 | 385,199,843.13 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -405,217,629.10 | -23,476,921.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 371,234,725.11 | 240,034,840.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,234,725.11 | 245,034,840.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,809,598.97 | 149,188,665.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 12,444,838.60 | 6,813,223.63 |
| 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 9,550,000.00 | 6,280,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,626,854.26 | 67,686,908.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,881,291.83 | 223,688,797.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 149,353,433.28 | 21,346,042.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -2,517,968.53 | 1,014,628.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,418,489.29 | 199,801,544.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 876,044,133.53 | 637,768,741.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,462,622.82 | 837,570,286.35 |
特此公告
杰克科技股份有限公司董事会
2026年4月29日


